Учебные продажи 2026
Известная выручка и расходы по месяцам и регионам за 2026 год
Полный охват исходного листа за 2026 год после очистки: исключены 10 пустых строк, 7 повторных шапок и служебные строки; 24 008 строк операций сведены по ID с учётом каждой уникальной операции один раз. Представление агрегировано по месяцу и региону (48 строк), чтобы сохранить весь охват при размере исходника более 20 000 строк.
Данные
| Месяц | Регион | Уникальные операции | Операции без выручки | Известная выручка | Расходы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Восток | 500 | 0 | 760587.52 | 206422.20 |
| 2026-01-01 | Север | 500 | 0 | 759945.46 | 206587.18 |
| 2026-01-01 | Центр | 500 | 0 | 763366.11 | 207303.96 |
| 2026-01-01 | Юг | 500 | 0 | 762827.37 | 207432.44 |
| 2026-02-01 | Восток | 500 | 0 | 758126.29 | 206516.37 |
| 2026-02-01 | Север | 500 | 0 | 761010.66 | 207416.38 |
| 2026-02-01 | Центр | 500 | 0 | 759906.10 | 206452.86 |
| 2026-02-01 | Юг | 500 | 0 | 765228.33 | 207361.63 |
| 2026-03-01 | Восток | 500 | 0 | 764187.75 | 207298.85 |
| 2026-03-01 | Север | 500 | 0 | 765864.24 | 207419.30 |
| 2026-03-01 | Центр | 500 | 0 | 759897.49 | 206547.03 |
| 2026-03-01 | Юг | 500 | 0 | 761677.30 | 206557.25 |
| 2026-04-01 | Восток | 500 | 4 | 759988.49 | 207301.77 |
| 2026-04-01 | Север | 500 | 0 | 759769.57 | 206587.91 |
| 2026-04-01 | Центр | 500 | 0 | 763597.35 | 207356.52 |
| 2026-04-01 | Юг | 500 | 4 | 755024.19 | 206503.96 |
| 2026-05-01 | Восток | 500 | 0 | 757950.40 | 206517.10 |
| 2026-05-01 | Север | 500 | 0 | 759760.96 | 206534.62 |
| 2026-05-01 | Центр | 500 | 0 | 763545.69 | 207359.44 |
| 2026-05-01 | Юг | 500 | 0 | 763006.95 | 207340.46 |
| 2026-06-01 | Восток | 500 | 0 | 760394.41 | 206537.54 |
| 2026-06-01 | Север | 500 | 0 | 763642.86 | 207398.13 |
| 2026-06-01 | Центр | 500 | 0 | 762174.22 | 206474.03 |
| 2026-06-01 | Юг | 500 | 0 | 765407.91 | 207343.38 |
| 2026-07-01 | Восток | 500 | 0 | 761914.71 | 207428.06 |
| 2026-07-01 | Север | 500 | 0 | 763591.20 | 207401.05 |
| 2026-07-01 | Центр | 500 | 0 | 759712.99 | 206420.74 |
| 2026-07-01 | Юг | 500 | 0 | 761492.80 | 206504.69 |
| 2026-08-01 | Восток | 500 | 0 | 764315.67 | 207430.98 |
| 2026-08-01 | Север | 500 | 4 | 755378.43 | 206535.35 |
О данных и расчёте
- Проверено 24 028 строк исходного листа, 5 исходных полей; даты приведены к периоду 2026-01-01—2026-12-31.
- Найдено 24 008 строк с ID операций и 24 000 уникальных операций; 8 повторных строк дублей ID исключены повторным учётом.
- Возвраты уже имеют отрицательный знак; знак не изменялся.
- Известная выручка по уникальным операциям: 36 550 163.88 ₽; пропущена сумма выручки в 24 операциях. Полный итог выручки неизвестен.
- Расходы посчитаны по имеющимся значениям: 9 933 119.45 ₽; пропусков расходов не обнаружено.
- Агрегаты сохраняют число уникальных операций и число операций без суммы выручки; пропуски не заменялись нулём.